Hilton Area GPX Track
Submitted by admin In Tracks  - 11 Hits  - One year ago 

Hilton Area GPX Track

Elevation Profile
Speed Profile
# Elevation Partdistance Parttime Distance Time
1 3652 ft 0.000 mi 0s 0.000 mi 0s
2 3740 ft 1.013 mi 0s 1.013 mi 0s
3 3560 ft 1.006 mi 0s 2.019 mi 0s
4 3524 ft 0.981 mi 0s 3.001 mi 0s
5 3678 ft 1.004 mi 0s 4.005 mi 0s
6 3802 ft 0.998 mi 0s 5.003 mi 0s
7 4029 ft 1.003 mi 0s 6.005 mi 0s
8 4114 ft 1.006 mi 0s 7.011 mi 0s
9 4124 ft 0.991 mi 0s 8.003 mi 0s
10 4121 ft 1.004 mi 0s 9.007 mi 0s
11 3990 ft 1.009 mi 0s 10.017 mi 0s
12 3927 ft 0.989 mi 0s 11.006 mi 0s
13 3885 ft 1.010 mi 0s 12.016 mi 0s
14 3894 ft 0.999 mi 0s 13.015 mi 0s
15 3904 ft 1.021 mi 0s 14.036 mi 0s
16 3783 ft 0.979 mi 0s 15.015 mi 0s
17 3757 ft 0.999 mi 0s 16.014 mi 0s
18 3684 ft 0.999 mi 0s 17.013 mi 0s
19 3858 ft 0.997 mi 0s 18.011 mi 0s
20 3780 ft 1.009 mi 0s 19.020 mi 0s
21 3766 ft 0.017 mi 0s 19.037 mi 0s
Summary 19.037 mi 0s